Wykorzystaj nasze wnikliwe raporty, które dostarczają cennych informacji i analiz, aby dokładnie zrozumieć swoje operacje.
Raporty rozliczeniowe dla pośredników płatności
Przetwarzanie transakcji Sponsorowanych Sprzedawców w imieniu Organizatorów Płatności obejmuje akumulację różnych operacji, w tym obliczenia prowizji i wypłaty.
Aby ułatwić uzgodnienie, generowany jest raport rozliczeniowy, zapewniający kompleksowy przegląd wszystkich rozliczeń przeprowadzonych w danym dniu.
Celem tego raportu jest pomoc Organizatorom płatności w sprawdzeniu zgodności kwoty przekazanej podczas wypłaty z informacjami zawartymi w raporcie. Jest on generowany wyłącznie dla uprawnionych pośredników płatności.
Bezpieczeństwo
Aby spełnić wymogi bezpieczeństwa, dostawcy usług płatniczych, którzy zażądają szyfrowania PGP dla raportu, będą mogli spełnić swoje potrzeby. Klucze PGP zostaną wymienione podczas procesu wdrażania, zapewniając bezpieczną komunikację i zgodność ze standardami szyfrowania.
W przypadku dostawców usług płatniczych z włączonym szyfrowaniem PGP wygenerowane raporty są szyfrowane przed udostępnieniem ich do pobrania z wyznaczonego folderu wyjściowego na serwerze SIBS SFTP. Zapewnia to poufność i integralność przesyłanych informacji.
Częstotliwość
Raport ten będzie generowany raz dziennie po wypłacie, co obejmuje wszystkie transakcje w systemie do godziny granicznej (00:10 UTC).
Format pliku
Plik będzie zgodny z następującym formatem:
| Nazwa nieruchomości | Opis | Formuła |
|---|---|---|
| Nazwa pliku | Nazwa pliku, który ma zostać utworzony. Znacznik czasu generowania będzie również częścią nazwy pliku. | SIBS_Reconciliation_ |
| Rozszerzenie pliku | Rozszerzenie pliku, który ma zostać utworzony | csv |
| Separator pól | Separator używany między polami | ; |
| Ogranicznik pola | Znaki używane do określenia początku i końca pola | „ |
| Nagłowek | Plik nie będzie miał nagłówka | Nie dotyczy |
Struktura pliku
Raport rozliczeniowy zawiera następujące informacje:
| Nazwa pola | Opis | Typ pola | Lista wartości | Przykładowa transakcja | Przykładowa przeniesiona kwota | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCHANT_IDENTIFIER | Identyfikator sprzedawcy dostawcy usług płatniczych | VARCHAR2(60) | – | „PL-123456789-1” | „PL-123456789-1” | – |
| SPONSORED_MERCHANT_ID | Identyfikator Sponsorowanego Sprzedawcy | VARCHAR2(60) | – | „PL-123456789-2” | „” | W przypadku linii Carried Over wartość będzie pusta |
| TERMINAL_TYPE | Określa rodzaj terminala | VARCHAR(60) | ’XPOS’ ’CSHR’ ’SLFS’ ’VNDN’ ’PMGT’ ’MTVL’ | W przypadku linii Carried Over wartość będzie pusta | ||
| TRANSACTION_DATE | Data transakcji | DATA | – | „2022-07-04 23:45:09” | „” | W przypadku linii Carried Over wartość będzie pusta |
| ACQUIRER_ID | Identyfikator nabywcy. | VARCHAR2(60) | – | „” | „” | W przypadku linii Carried Over wartość będzie pusta |
| TRANSACTION_ID | Identyfikator transakcji | VARCHAR2(60) | – | „STGB00100010RAcJSRG50kQbxVvxfyJx” | PRZENIESIONY (CARRIED_OVER) | W przypadku linii Przeniesiony (Carried Over), wartość będzie stała „CARRIED_OVER”. |
| BRAND | Definiuje markę transakcji. | VERCHAR2(60) | KARTY BLIK PBL | „KARTA” | „” | W przypadku linii Carried Over wartość będzie pusta |
| TRANSACTION_GROSS_AMOUNT | Kwota transakcji | NUMBER | – | „301.34” | – | Kwota transakcji zostanie ustawiona jako ujemna dla operacji anulowania i zwrotu W przypadku linii Carried Over wartość będzie pusta |
| CURRENCY | Waluta transakcji | VARCHAR2(3) | ISO 4217 Część numeryczna | „985” | – | – |
| COMMISSION | Całkowita prowizja zastosowana do transakcji. | NUMBER | – | „3.01” | „” | Będzie to ostateczna kwota naliczona klientowi. W taryfach IF++ będzie zawierać sumę Marży, IF i PF. W przypadku linii Carried Over wartość będzie pusta |
| TRANSACTION_NET_AMOUNT | Kwota transakcji po obliczeniu prowizji | NUMBER | – | „298,33” | „” | W przypadku linii Carried Over wartość będzie pusta |
| PAYOUT_ACCOUNT | Numer rachunku bankowego podmiotu pośredniczącego w płatnościach użyty do wypłaty | VARCHAR2(60) | – | „PL999999999999999999” | „” | W przypadku linii Carried Over wartość będzie pusta |
| PAYOUT_AMOUNT | Kwota brana pod uwagę przy wypłacie transakcji | NUMBER | „-43.35” | Pole Kwota wypłaty może mieć wartość ujemną w przypadku anulowania/zwrotu transakcji. Wartość ta zostanie odjęta od ostatecznej kwoty wypłaty. W przypadku, gdy nie ma wystarczającej wartości wypłaty, aby pokryć ujemną kwotę, zostanie ona zgromadzona na następną dostępną sesję wypłaty. Przy następnej wypłacie w raporcie zostanie wyświetlony nowy wiersz niezwiązany z żadną transakcją, aby uwzględnić ujemną kwotę zrekompensowaną z wypłaty. | ||
| PAYOUT_DATE | Data przekazania transakcji do dostawcy usług płatniczych. | DATA | – | „2022-07-05” | „2022-07-05” | – |
| TRANSACTION_TYPE | Descriptor to know if the transaction is a Payment (“SALES”) or a Refund (“REFUND”) | VARCHAR2(60) | SALES REFUND | “SALES” | In case of Carried Over line, value will be empty. | |
| ORIGINAL_TRANSACTION_ID | ID of the original Payment | VARCHAR2(60) | “STGB00100010RAcJSRG50kQbxVvxfyJx” | Should only be filled out if the transaction type is Refund In case of Carried Over line, value will be empty. | ||
| ORIGINAL_TRANSACTION_DATE | Date of the original Payment | DATA | “2022-07-04 23:45:09” | Should only be filled out if the transaction type is Refund In case of Carried Over line, value will be empty. | ||
| REFUND_ACCOUNT_NUMBER | SIBS Bank account number for cases where the Payment Facilitator needs to wire the amount of the refunds | VARCHAR2(26) | Should only be filled out if the transaction type is Refund In case of Carried Over line, value will be empty. | |||
| MERCHANT_TRANSACTION_ID | Mechant transaction ID | VARCHAR (1000) | – | RAcJSRG50kQbxVvxfyJx | „” | In case of Carried Over line, value will be empty. |
