Ta sekcja zawiera wszystkie niezbędne zasoby umożliwiające testowanie integracji z SIBS Gateway.
Obejmuje dane uwierzytelniające, testowe instrumenty płatnicze oraz wskazówki dotyczące symulacji scenariuszy, które pozwolą zweryfikować integrację przed przejściem do produkcji.
1. Dane uwierzytelniające do testów
Aby rozpocząć testowanie integracji, proces onboardingu musi zostać zakończony wraz z Twoim Account Managerem.
Po jego zakończeniu otrzymasz dane uwierzytelniające do testów:
- Kod terminala (Terminal Code)
- Token Bearer
- Client ID
Co możesz zrobić przy użyciu danych testowych
Mając aktywne konto testowe, możesz:
- Onboardować akceptantów w sposób cyfrowy (przepływy Payment Facilitator)
- Rozpocząć testowanie przepływów integracyjnych
- Korzystać z funkcji i API SIBS Gateway
- Wykonywać testowe scenariusze płatności
2. Karty testowe
Użyj poniższych danych kart, aby symulować scenariusze płatności w środowisku testowym.
Te karty nie są powiązane z rzeczywistymi rachunkami i nie generują rzeczywistych transakcji.
| Marka | Numer karty | Data wygaśnięcia | CVC/CVV | 3DS | Hasło uwierzytelniania 3DS |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 4176660000000100 | 12/28 | 597 | Tak (Challenge) | 123456 |
| Visa | 4761340000000035 | 12/28 | 536 | Nie | – |
| Mastercard | 5185520050000010 | 12/28 | 001 | Tak (Challenge) | 123456 |
| Mastercard | 5204740000001002 | 12/28 | 100 | Tak (Frictionless) | – |
| Mastercard | 5206361000001351 | 12/28 | 536 | Nie | – |
| Cartes Bancaires Visa | 4970 4178 0960 9823 | 12/28 | 914 | Tak (Frictionless) | – |
| Cartes Bancaires MasterCard | 5134 1486 5519 7817 | 12/28 | 419 | Tak (Challenge) | 123456 |
| Cartes Bancaires Visa | 4010 0562 0000 0018 | 12/28 | 123 | Tak (Frictionless) | |
| Cartes Bancaires MasterCard | 5137 2100 0000 0018 | 12/28 | 123 | Tak (Challenge) | 123456 |
3. Symulacja odpowiedzi i zachowania
Środowisko testowe umożliwia symulację różnych wyników transakcji w zależności od metody płatności oraz wprowadzonych wartości.
BLIK Negative Scenarios
Aby zweryfikować poprawną obsługę błędów, możesz symulować określone scenariusze odrzucenia dla płatności BLIK i kartowych. Użyj nieprawidłowych 6-cyfrowych kodów (BLIK).
| Payment Method | Decline Reason | Status Code | Description | 6-digit code |
|---|---|---|---|---|
| BLIK | ALIAS_DECLINED | E0110 | Transakcja odrzucona przez instytucję finansową | 912111 |
| BLIK | TAS_DECLINED | E0201 | Operacja odrzucona | 927111 |
| BLIK | USER_DECLINED | E0110 | Transakcja odrzucona przez instytucję finansową | 934111 |
| BLIK | SEC_DECLINED | E0201 | Operacja odrzucona | 969111 |
| BLIK | SYSTEM_ERROR | E9999 | Wewnętrzny błąd SIBS | 956111 |
| BLIK | GENERAL_ERROR | E9999 | Wewnętrzny błąd SIBS | 961111 |
| BLIK | INSUFFICIENT_FUNDS | E0112 | Transakcja nieudana z powodu niewystarczających środków lub przekroczenia limitów | 960111 |
| BLIK | TIMEOUT | E0111 | Transakcja wygasła | 989111 |
| BLIK | LIMIT_EXCEEDED | E0112 | Transakcja nieudana z powodu niewystarczających środków lub przekroczenia limitów | 990111 |
| BLIK | USER_TIMEOUT | E0111 | Transakcja wygasła | 949111 |
| BLIK | ISSUER_DECLINED | E0110 | Transakcja odrzucona przez instytucję finansową | 902111 |
Negatywne scenariusze dla kart
Aby zweryfikować poprawną obsługę błędów, możesz symulować określone scenariusze odrzucenia dla płatności kartowych. Użyj predefiniowanych kwot transakcji, aby wywołać konkretną odpowiedź odrzucenia.
| Marka | Powód odrzucenia | Kod statusu | Opis | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| Visa & Mastercard | Przekroczona częstotliwość wypłat | E0109 | Nieprawidłowe żądanie, wymaga autoryzacji | 65.65 |
| Mastercard | Przekroczony limit wypłat | E0761 | Transakcja przekracza dozwolony limit wypłat posiadacza karty | 40 |
| Visa | Podejrzenie oszustwa | E0759 | Transakcja odrzucona z powodu podejrzenia działania o charakterze oszukańczym | 15 |
| Mastercard | Nieprawidłowa transakcja | E0712 | Transakcja niedozwolona w ramach warunków karty | 120 |
| Mastercard | Podejrzenie oszustwa | E0759 | Transakcja odrzucona z powodu podejrzenia działania o charakterze oszukańczym | 144 |
| Visa & Mastercard | Nieprawidłowy kod PIN | E0755 | Posiadacz karty wprowadził nieprawidłowy kod PIN | 110 |
4. Referencje kodów ISO
Kody są wykorzystywane w API SIBS Gateway jako standardowe identyfikatory krajów, walut i języków.
Zapewniają one zgodność i spójność w procesach onboardingu, przetwarzania transakcji oraz raportowania.
| Domena | Standard ISO |
|---|---|
| Kraj | ISO 3166-1 Alpha-2 (numeryczny dla API onboardingu) |
| Waluta | ISO 4217 Alpha-3 |
| Język | ISO 639-1 |
